<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carbon &#38; Graphite</title>
	<atom:link href="http://carbon.com.ua/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carbon.com.ua</link>
	<description>Украинский углеродный портал</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 07:23:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Зольность порошков графита</title>
		<link>http://carbon.com.ua/?p=66</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лаборатория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Провели контрольные эксперименты по определению зольности порошков графита.  Результаты:
ГАК-2 &#8211; 1,78 %
Нить Урал-НШ &#8211; 0,26 %
Ткань Урал Т-22 &#8211; 0,32 %
Порошок ЭГ-0 (отобрана мелкая фракция) &#8211; 0,16 %
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/?feed=rss2&amp;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тигли из графита ГСП.</title>
		<link>http://carbon.com.ua/?p=61</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Изготовлена партия цельных и сборных тиглей из графита ГСП.  Тигли предназначены для выращивания монокристаллов.  Заказчик &#8211; институт Монокристаллов, г. Харьков.

Остальные фотографии лежат тут.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нагреватели из графита ГСП.</title>
		<link>http://carbon.com.ua/?p=59</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Продукция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Изготовлена партия нагревателей из графита ГСП для установок выращивания монокристаллов. Нагреватели выполнены из графита ГСП на основе порока промышленного графита ГЭ.  Переданы в институт Монокристаллов, г. Харьков.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рубрика продукция</title>
		<link>http://carbon.com.ua/?p=57</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Создана новая рубрика &#8211; &#171;продукция&#187;.  Рубрика предназначена для размещения информации и конкретных изделиях, которые изготовлены с использованием композиционных материалов на пироуглеродной связке, новых идей, подходов и т.д. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зольность графитовых порошков.</title>
		<link>http://carbon.com.ua/?p=47</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лаборатория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Зольность определяли сжиганием порошков графита в муфельной печи в атмосфере воздуха в фарфоровых чашках при 900 С до постоянного веса. Зольность= масса золы/масса навески х100 %.
Результаты:
ГАК-2 &#8211; 1,83 %
ГСМ-2 &#8211; 0,39%
С-1  &#8211; 0,55 %
ГАК-1 0,43 %
Порошок графита ГЕ (ОАО &#171;Укрграфит&#187;) собранный при проточке изделий из графита (классификация &#171;из- под станка&#187;) -  0,14 %
Порошок графита, взятый из [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сопротивление углеродной нити</title>
		<link>http://carbon.com.ua/?p=43</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Лаборатория]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Померяли электрическое сопротивление углеродной нити Урал-НШ-215.  Получили значение 260 Ом на погонный метр. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Создан раздел &#171;Лаборатория&#187;.</title>
		<link>http://carbon.com.ua/?p=41</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению, все так и не доходят руки заняться сайтом. Катастрофически времени не хватает.  Но, надеюсь, все-таки в ближайшее время доберусь. А пока решил сделать раздел &#8211; &#171;Лаборатория&#187; . Для результатов и описания некоторых экспериментов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Реконструкция</title>
		<link>http://carbon.com.ua/?p=1</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[.Новости]]></category>
		<category><![CDATA[композит]]></category>
		<category><![CDATA[углерод]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Добрый день!  Сейчас наш сайт находится в состоянии реконструкции. Загляните к нам через несколько дней, пожалуйста! 
 
 

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
