<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Graphite &#38; Carbon &#187; Полезные результаты</title>
	<atom:link href="http://carbon.com.ua/category/results/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carbon.com.ua</link>
	<description>Украинский углеродный портал</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2020 10:37:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Изменение контактных данных</title>
		<link>http://carbon.com.ua/izmenenie-kontaktnyx-dannyx/</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/izmenenie-kontaktnyx-dannyx/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[К сожалению, в связи с реорганизацией, у нас поменялся номер факса.  Старый телефонный номер, который в течение нескольких десятилетий использовался для контактов (+38 057 3353983)  более не обслуживается, вместо него &#8212; новый номер:  +38 (057) 349-10-61. Приносим извинения за возможные неудобства.  Остальные контактные данные &#8212; не изменились. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>К сожалению, в связи с реорганизацией, у нас поменялся номер факса.  Старый телефонный номер, который в течение нескольких десятилетий использовался для контактов (+38 057 3353983)  более не обслуживается, вместо него &#8212; новый номер:  +38 (057) 349-10-61.</p>
<p>Приносим извинения за возможные неудобства.  Остальные контактные данные &#8212; не изменились.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/izmenenie-kontaktnyx-dannyx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тигли с пироуглеродным покрытием</title>
		<link>http://carbon.com.ua/tigli-s-pirouglerodnym-pokrytiem/</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/tigli-s-pirouglerodnym-pokrytiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 12:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные результаты]]></category>
		<category><![CDATA[графит]]></category>
		<category><![CDATA[пироуглерод]]></category>
		<category><![CDATA[тигель]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Тигли с пироуглеродным покрытием. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Отработана технология нанесения покрытия из пиролитического углерода на поверхность графитовых тиглей. Разумеется,  технология ориентирована, прежде всего, на тигли из нашего материала ГСП (графита на пироуглеродной связке), но может быть использована и для повышения качества тиглей из промышленного графита.  Нанесение такого покрытия позволяет существенно повысить работоспособность тиглей (количество плавок), снизить загрязнение расплава, повысить &#171;выход годных изделий&#187;.</p>
<p style="text-align: justify;">В настоящий момент производится тестирование натурных тиглей и других изделий из графита и углерод-углеродного материала на предприятиях Украины.  На время тестирования нанесение покрытий из пироуглерода на нашу продукцию производится бесплатно.</p>
<p style="text-align: justify;">Приглашаем к сотрудничеству!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/tigli-s-pirouglerodnym-pokrytiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зольность графитовых порошков.</title>
		<link>http://carbon.com.ua/zolnost-grafitovyx-poroshkov/</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/zolnost-grafitovyx-poroshkov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Зольность определяли сжиганием порошков графита в муфельной печи в атмосфере воздуха в фарфоровых чашках при 900 С до постоянного веса. Зольность= масса золы/масса навески х100 %. Результаты: ГАК-2 &#8212; 1,83 % ГСМ-2 &#8212; 0,39% С-1  &#8212; 0,55 % ГАК-1 0,43 % Порошок графита ГЕ (ОАО &#171;Укрграфит&#187;) собранный при проточке изделий из графита (классификация &#171;из- под [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Зольность определяли сжиганием порошков графита в муфельной печи в атмосфере воздуха в фарфоровых чашках при 900 С до постоянного веса. Зольность= масса золы/масса навески х100 %.</p>
<p>Результаты:</p>
<p>ГАК-2 &#8212; 1,83 %</p>
<p>ГСМ-2 &#8212; 0,39%</p>
<p>С-1  &#8212; 0,55 %</p>
<p>ГАК-1 0,43 %</p>
<p style="text-align: justify;">Порошок графита ГЕ (ОАО &#171;Укрграфит&#187;) собранный при проточке изделий из графита (классификация &#171;из- под станка&#187;) -  0,14 %</p>
<p>Порошок графита, взятый из вентиляционной системы  -   1,22 %</p>
<p>Смущает разброс значений для порошков природного графита ГАК.  Будем перепроверять.</p>
<p><strong>Добавлено:</strong></p>
<p>Провели контрольные эксперименты по определению зольности порошков графита.  Результаты:</p>
<p>ГАК-2 &#8212; 1,78 %</p>
<p>Нить Урал-НШ &#8212; 0,26 %</p>
<p>Ткань Урал Т-22 &#8212; 0,32 %</p>
<p>Порошок ЭГ-0 (отобрана мелкая фракция) &#8212; 0,16 %</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/zolnost-grafitovyx-poroshkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сопротивление углеродной нити</title>
		<link>http://carbon.com.ua/soprotivlenie-uglerdnoj-niti/</link>
		<comments>http://carbon.com.ua/soprotivlenie-uglerdnoj-niti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полезные результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carbon.com.ua/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Померяли электрическое сопротивление углеродной нити Урал-НШ-215.  Получили значение 260 Ом на погонный метр. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Померяли электрическое сопротивление углеродной нити <a href="http://www.sohim.by/_modules/_cfiles/files/3%20rayon%20carbon%20yarn%20ru_20.pdf">Урал-НШ-215</a>.  Получили значение 260 Ом на погонный метр. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carbon.com.ua/soprotivlenie-uglerdnoj-niti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
